Iridium flares:
Observer's name and location: Pál Brlás, Szeged (20°10' E;
46°16' N), Hungary
| Date | Local time (CET) | Name | Altitude | Azimuth | Distance | Mag |
| 2001 Jan 10 | 04:53:49 | Iridium 41 | 21° | 183°(S) | 3.8 km | -7 mg |
| 2001 Jan 19 | 06:01:25 | Iridium 67 | 53° | 348°(NNW) | 2.3 km | -8 mg |
| 2001 Jan 21 | 17:21:36 | Iridium 74 | 32° | 191°(SSW) | 4.9 km | -7 mg |
| 2001 Feb 01 | 18:08:52 | Iridium 23 | 40° | 168°(SSE) | 9.6 km | -4 mg |
| 2001 Feb 15 | 18:47:07 | Iridium 29 | 45° | 149°(SSE) | 3.9 km | -8 mg |
| 2001 Feb 16 | 05:24:54 | Iridium 49 | 42° | 1°(N) | 3.7 km | -8 mg |
| 2001 Mar 06 | 19:04:10 | Iridium 08 | 52° | 135°(SE) | 4.5 km | -8 mg |
© 2000-2001 Pali, Legutolsó frissítés időpontja: 2006. december 25. 11:00