Teljes holdfogyatkozás 2004. október 28.

Brlás Pál, Szeged

2004. október 28. 3:29
2004. október 28. 3:40
2004. október 28. 3:55
2004. október 28. 3:57
2004. október 28. 3:58
2004. október 28. 4:07
2004. október 28. 4:16
2004. október 28. 4:17
2004. október 28. 4:18
2004. október 28. 4:19
2004. október 28. 4:21
2004. október 28. 4:22
2004. október 28. 4:23
2004. október 28. 4:24
2004. október 28. 4:29
2004. október 28. 4:54
2004. október 28. 4:56
2004. október 28. 4:58
2004. október 28. 5:01
2004. október 28. 5:02
2004. október 28. 5:06
2004. október 28. 5:07
2004. október 28. 5:11
2004. október 28. 5:16
2004. október 28. 5:55
2004. október 28. 5:56
2004. október 28. 6:00
2004. október 28. 6:02
2004. október 28. 6:04
2004. október 28. 6:18
2004. október 28. 6:20
2004. október 28. 6:22
2004. október 28. 6:24
2004. október 28. 6:28

Expozíciós idők: 1/500 - 3 sec.

Az umbra gyönyörű vöröses barna volt, Danjon 2,5-öt becsültem.

Umbrába lépés: 3:14
A teljeség kezdete: 4:23  
A teljesség vége: 5:45
Kilépés az umbrából: 6:54

Az időadatok CEST-ben vannak (UT+2h).

Fényképezőgép: Olympus C720 UZ, általában 8x zoom